Канифас
Канифас-блок (от голл. kinnebaks-block), одношкивный блок, служащий для изменения направления тяги троса при грузоподъёмных и такелажных работах на судне. Для закладывания троса в оковке канифас-блока есть откидная часть(щека).
Канифас-блоки - одношкивные металлические или деревянные блоки с наружной оковкой, у которых одна щека откидывается на шарнире. Они служат для изменения направления тяги ходовых лопарей в грузоподъемных устройствах.
Гаки канифас-блоков вертлюжные (вращаются в корпусе блока).
Канифас-блоки для стальных канатов применяются на судах и плавучих средствах для изменения напряжения ветвей замкнутой тросовой проводки.
Блоки поставляются без каната.
Канифас-блоки для стальных канатов с ушком
| Тип | Допускаемая нагрузка на подвеску, КН | Диаметр каната, мм | В | L | Масса, кг не более |
|---|---|---|---|---|---|
| У-1,0 | 10 | 9,7 | 120 | 285 | 3,3 |
| У-2,0 | 20 | 13,5 | 160 | 376 | 6,0 |
| У-3,2 | 32 | 17,0 | 205 | 475 | 10,6 |
| У-5,0 | 50 | 19,0 | 230 | 530 | 16,2 |
| У-6,3 | 63 | 22,5 | 265 | 613 | 27,0 |
| У-8,0 | 80 | 26,0 | 305 | 705 | 34,4 |
| У-10,0 | 100 | 30,0 | 350 | 804 | 48,8 |
Канифас-блоки для стальных канатов с гаком
| Тип | Допускаемая нагрузка на подвеску, КН | Диаметр каната, мм | В | L | Масса, кг не более |
|---|---|---|---|---|---|
| Г-1,0 | 10 | 9,7 | 120 | 333 | 3,6 |
| Г-2,0 | 20 | 13,5 | 160 | 450 | 7,4 |
Канифас-блоки для растительных канатов с ушком
| Тип | Допускаемая нагрузка на подвеску, КН | Диаметр каната, мм | В | L | Масса, кг не более |
|---|---|---|---|---|---|
| У-0,4 | 4 | 50 | 130 | 255 | 1,7 |
| У-0,63 | 6,3 | 60 | 160 | 320 | 2,4 |
| У-0,8 | 8 | 75 | 205 | 370 | 4,0 |
| У-1,25 | 12,5 | 90 | 230 | 420 | 5,2 |
Канифас-блоки для растительных канатов с гаком
| Тип | Допускаемая нагрузка на подвеску, КН | Диаметр каната, мм | В | L | Масса, кг не более |
|---|---|---|---|---|---|
| Г-0,4 | 4 | 50 | 130 | 300 | 2,2 |
| Г-0,63 | 6,3 | 60 | 160 | 370 | 3,4 |
| Г-0,8 | 8 | 75 | 205 | 420 | 4,9 |
| Г-1,25 | 12,5 | 90 | 230 | 475 | 6,6 |



